Miele Insel-Dunstabzugshaube PUR 98 D Edelstahl
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.
ab 0% FINANZIEREN
z.B. 12 Raten à 90,75 €**
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|---|
6 | 181,50 € | 0.00% | 0.00% | 1.089,00 € |
8 | 136,13 € | 0.00% | 0.00% | 1.089,00 € |
10 | 108,90 € | 0.00% | 0.00% | 1.089,00 € |
12 | 90,75 € | 0.00% | 0.00% | 1.089,00 € |
14 | 77,79 € | 0.00% | 0.00% | 1.089,00 € |
16 | 68,06 € | 0.00% | 0.00% | 1.089,00 € |
18 | 64,68 € | 8.55% | 8.90% | 1.164,25 € |
24 | 49,53 € | 8.55% | 8.90% | 1.188,70 € |
30 | 40,45 € | 8.55% | 8.90% | 1.213,49 € |
36 | 34,41 € | 8.55% | 8.90% | 1.238,60 € |
42 | 30,10 € | 8.55% | 8.90% | 1.264,04 € |
48 | 26,87 € | 8.55% | 8.90% | 1.289,81 € |
54 | 24,37 € | 8.55% | 8.90% | 1.315,90 € |
60 | 22,37 € | 8.55% | 8.90% | 1.342,33 € |
66 | 20,74 € | 8.55% | 8.90% | 1.369,07 € |
72 | 19,39 € | 8.55% | 8.90% | 1.396,14 € |
Dann kontaktieren Sie uns unter folgender Telefonnummer:
0 52 44 / 703 96 55Vollständige Geruchsfreiheit in der Küche: Bei Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb kann zur Geruchsbindung der Aktivkohlefilter genutzt werden. Dieser Einmalfilter muss regelmäßig ersetzt werden.
Immer auf der sicheren Seite: Nach 10 Stunden schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ab. So ist auch im Falle von Bedienfehlern höchste Sicherheit gewährleistet.
Miele Insel-Dunstabzugshaube PUR 98 D Edelstahl
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.
Breite | 89.8 |
---|---|
Tiefe | 59.8 |
Farbe | edelstahl |
Produkttyp | Esse / Dunstabzugshaube |
---|---|
Dunstabzugshauben-Typ | Insel-Esse |
LED | |
---|---|
Metall-Fettfilter |
Intensiv-Stufe | |
---|---|
Intensiv-Stufe mit automatischer Rückschaltung |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,2 |
---|---|
Angaben nach 2010/30/EU | |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzspektrum | A bis G |
220-240V 50/60Hz | |
Anschlusswert (W) | 230 |
elektronische Regelung | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 51,8 |
Betriebsart | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb |
max. Betriebsgeräusch (dB) | 69 |
Dunstabzugshauben-Typ | Insel-Esse |
Energieeffizienzindex: * | 50 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz | 33,5 |
A | |
Beleuchtungs-Effizienz | 41,7 |
A | |
Fettfilter-Effizienz in % | 95,1 |
A | |
Luftstrom im Bestpunkt: * m³/Std. | 410,1 |
Mindestluftstrom | 280 |
max. Luftmenge | 400 |
Luftstrom verstärkt | 650 |
gem. Luftdruck im Bestpunkt: * Pa | 436 |
min. Betriebsgeräusch (dB) | 48 |
Geräusch max. Normalstufe: dB | 57 |
elek. Eingangsl. im Bestpunkt: * W | 148,3 |
Leistung der Beleuchtung, gesamt (W) | 12 |
Beleuchtungsstärke (Lux) | 500 |
Zeitverlängerungsfaktor * | 0,8 |
Anzahl der Lüftungsstufen | 3 |
Intensiv-Stufe | |
Rückstauklappe | |
Sicherheitsabschaltung | |
Umluft-Betrieb mit Sonderzubehör möglich | |
(A) | 10 |
Stromversorgung | Wechselstrommotor (AC-Motor) |
Farbtemperatur (K) | 3000 |
doppelseitig ansaugendes Gebläse | |
Anzahl der Intensivstufen | 1 |
Intensiv-Stufe mit autom. Rückschaltung |
Breite (cm) | 89,8 |
---|---|
Tiefe (cm) | 59,8 |
Leergewicht (kg) | 34 |
min. Höhe (cm) | 75 |
max. Höhe (cm) | 106 |
Edelstahl-Gehäuse | |
höhenverstellbarer Teleskopkamin |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
---|
Bedienungs-Art | Tipp-Tasten |
---|---|
LED-Anzeige der gewählten Funktion | |
Arbeitsplatzbeleuchtung | |
Anzahl der Lampen | 4 |
Lampen-Typ | LED |
Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.) | 650 |
---|---|
Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.) | 280 |
Fördervolumen der 2. Stufe (m³/Std.) | 330 |
Fördervolumen der 3. Stufe (m³/Std.) | 400 |
Anzahl der Metall-Fettfilter | 3 |
---|---|
Metall-Fettfilter |
Mindestabstand über Gaskochstelle (cm) | 65 |
---|---|
Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm) | 45 |
Abluftanschluss oben | |
Durchmesser des Abluftanschlusses (mm) | 150 |
Montagearten | Deckenbefestigung |
Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.) | 460 |
---|---|
Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.) | 190 |
Fördervolumen der 2. Stufe (m³/Std.) | 270 |
Fördervolumen der 3. Stufe (m³/Std.) | 330 |