ProLine-Element mit zwei elektrobeheizten Kochzone
Telefonisch und schriftlich von
Montag bis Samstag
07:00-20:00 Uhr, Sonntag von 12:00-16:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie.
ab 0% FINANZIEREN
z.B. 12 Raten à 69,08 €**
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|---|
6 | 138,17 € | 0,00% | 0,00% | 829,00 € |
8 | 103,63 € | 0,00% | 0,00% | 829,00 € |
10 | 82,90 € | 0,00% | 0,00% | 829,00 € |
12 | 69,08 € | 0,00% | 0,00% | 829,00 € |
14 | 59,21 € | 0,00% | 0,00% | 829,00 € |
16 | 51,81 € | 0,00% | 0,00% | 829,00 € |
18 | 49,24 € | 8,55% | 8,90% | 886,28 € |
24 | 37,70 € | 8,55% | 8,90% | 904,90 € |
30 | 30,79 € | 8,55% | 8,90% | 923,76 € |
36 | 26,19 € | 8,55% | 8,90% | 942,88 € |
42 | 22,91 € | 8,55% | 8,90% | 962,25 € |
48 | 20,46 € | 8,55% | 8,90% | 981,86 € |
54 | 18,55 € | 8,55% | 8,90% | 1.001,73 € |
60 | 17,03 € | 8,55% | 8,90% | 1.021,84 € |
66 | 15,79 € | 8,55% | 8,90% | 1.042,20 € |
72 | 14,76 € | 8,55% | 8,90% | 1.062,81 € |
ProLine-Element mit zwei elektrobeheizten Kochzone
Breite | 28.8 |
---|---|
Höhe | 5.7 |
Tiefe | 52 |
Gewicht | 7.7 |
Farbe | edelstahl |
Produkttyp | Autark-Glaskeramikfeld |
---|
Restwärmeanzeige | für jede Kochzone |
---|---|
Anschlusswert | 3 |
Breite (cm) | 28,8 |
---|---|
Höhe (cm) | 5,7 |
Tiefe (cm) | 52 |
Gewicht (kg) | 7,7 |
Kabelstecker-Anschluss |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
---|
16 A | |
Anzahl der Kochzonen | 2 |
Gesamt-Leistungsaufnahme (kW) | 3 |
Anschluß | 220-240V 50/60Hz |
Restwärmeanzeige | für jede Kochzone |
---|---|
Bedienfeld | vorne |
Schalterart | Drehgriffe |
Anzeige für Kochzonen-Erweiterung | |
Betriebskontrollanzeige für beide Kochz. |
Breite, Ausschnitt (cm) | 27,2 |
---|---|
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 50 |
Sicherheitsabschaltung | |
---|---|
Glas-Schaber |
Kochzonen-Beheizung vorne | HiLight-Kochzone vorne |
---|---|
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Kochzonen-Regelung vorne | stufenweise regelbar vorne |
Anzahl der Heizstufen | 12 |
Kochzonen-Beheizung hinten | HiLight-Kochzone hinten |
---|---|
Kochzonen-Format hinten | Zweikreis-Kochzone hinten |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 10 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 600 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 1800 |
Kochzonen-Regelung hinten | stufenweise regelbar hinten |
Anzahl der Heizstufen | 12 |